한섬은 포괄적인 인재채용을 통해
임직원의 다양성을 존중하는 문화구축에 앞장서며
체계적인 육성제도를 통해 임직원의 역량 발전을 지원합니다.
주식회사 한섬은 임직원과의 동반성장을 위해 사원에서 임원까지 직급별 육성 프로그램을 지원하고 있습니다.
프로그램 | 내용 | 이수 인원 (명) |
교육 훈련비 (백만원) |
효과성 (교육 만족도, 5점 만점) |
|
---|---|---|---|---|---|
직급별 필수교육 |
신입/경력 입사교육 | 조직 이해 및 소속감 강화 -그룹 소개/커뮤니케이션 스킬- |
227 | 569 | 4.32 ※21년 총 교육 과정 평균 |
입문교육 | 변화된 직급 필수 리더십 역량 내재화 | 195 | |||
Self교육 | 자기주도 역량 계발 교육 -직무역량/리더십 일반- |
201 | |||
후보자교육 | 차상위 직책대비 개인 리더십 역량 강화 | 51 | |||
Refresh교육 | 리프레쉬 및 동기부여 | 135 | |||
팀장 아카데미 | 조직을 이끄는 방법 및 팀장 역할 내재화 -OKR/퍼실리데이터 리더십교육- |
38 | |||
임원 교육 | 경영전략 수집 및 위기대응 -비전수립 및 전략적 의사결정- |
17 | |||
추가 역량 강화 교육 |
직무 희망 교육 (부서/개별 신청) |
부서 및 개별 희망 직무 역량 강화 교육 신청 | 198 | ||
기업대학/대학원 | 그룹 핵심인재 양성 프로그램 - 마케팅/DT 전략/기업재무/경영전략 등- |
3 |
(단위: 명, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직 인원 계 | 138 | 119 | 169 | |
자발적 이직 | 133 (9.1%) | 111 (7.6%) | 139 (9.5%) | ||
성별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
남성 | 446 (30.5%) | 445 (30.4%) | 462 (29.7%) | ||
임원 | 8 (0.5%) | 10 (0.7%) | 12 (0.7%) | ||
부서장 | 79 (5.4%) | 74 (5.1%) | 66 (4.2%) | ||
담당 | 359 (24.6%) | 361 (24.7%) | 384 (24.7%) | ||
여성 | 1,015 (69.5%) | 1,019 (69.6%) | 1,092 (70.2%) | ||
임원 | 10 (0.7%) | 6 (0.4%) | 8 (0.5%) | ||
부서장 | 77 (5.3%) | 69 (4.7%) | 71 (4.5%) | ||
담당 | 928 (63.5%) | 944 (64.5%) | 1,013 (65.1%) | ||
연령별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
20대 | 289 (19.8%) | 245 (16.7%) | 266 (17.1%) | ||
30대 | 640 (43.8%) | 659 (45.0%) | 683 (44.0%) | ||
40대 | 357 (24.4%) | 377 (25.8%) | 390 (25.1%) | ||
50대 | 143 (9.8%) | 146 (10.0%) | 169 (10.9%) | ||
60대 이상 | 32 (2.2%) | 37 (2.5%) | 46 (3.0%) | ||
학력별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
석사 이상 | 62 (4.2%) | 61 (4.2%) | 70 (4.5%) | ||
대졸 | 982 (67.2%) | 973 (66.5%) | 1,024 (65.9%) | ||
초대졸 이하 | 417 (28.5%) | 430 (29.4%) | 460 (29.6%) | ||
직군별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
임원 | 16 (1.2%) | 16 (1.1%) | 20 (1.3%) | ||
사무직 | 532 (36.3%) | 527 (36.0%) | 569 (36.6%) | ||
디자인(전문직) | 560 (38.3%) | 564 (38.5%) | 582 (37.5%) | ||
생산ㆍ개발직 | 353 (24.2%) | 334 (22.8%) | 353 (22.7%) | ||
기타직 | 0 (0%) | 23 (1.6%) | 30 (1.9%) | ·촉탁직 | |
장애인 고용현황 | 장애인 근로자수 | 30 | 31 | 30 | |
고용률 | 3.1% | 3.3% | 3.0% | ||
고용 형태별 인력현황 |
기간제 근로자 | 32 | 40 | 62 | |
파견 근로자 | 0 | 0 | 2 | ||
육아휴직 현황 | 육아휴직 사용(남) | 2 | 1 | 1 | |
육아휴직 사용(여) | 39 | 56 | 44 | ||
복귀율(남) | 100% | 100% | 100% | ·육아휴직 종료 후 1개월 이상 고용 유지율 | |
복귀율(여) | 76.9% | 80.4% | 100% |
※ 인원 수 집계 : 마지막 영업일, 직접 고용인원 중 재직·휴직자 기준