(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | |
유동자산 | 828,923 | 1,031,083 | 828,541 | 1,027,870 |
비유동자산 | 895,543 | 653,632 | 901,090 | 659,758 |
자산총계 | 1,724,265 | 1,684,715 | 1,729,631 | 1,687,628 |
유동부채 | 251,236 | 288,911 | 247,195 | 285,027 |
비유동부채 | 78,570 | 59,312 | 77,418 | 57,512 |
부채총계 | 329,926 | 348,223 | 324,613 | 342,539 |
자본총계 | 1,394,339 | 1,336,492 | 1,405,018 | 1,345,089 |
(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | |
매출액 | 1,528,641 | 1,542,222 | 1,521,511 | 1,537,082 |
영업이익 | 100,483 | 168,316 | 107,350 | 174,260 |
법인세비용차감전 순이익 |
100,628 | 161,774 | 102,756 | 166,140 |
당기순이익 | 80,985 | 120,699 | 83,114 | 125,066 |
총포괄이익 | 74,324 | 109,376 | 76,406 | 113,817 |