재무정보

재무현황

(단위: 백만원)

구분 연결 별도
2024년 2023년 2024년 2023년
유동자산 839,542 828,923 842,024 828,541
비유동자산 906,625 895,543 924,616 901,090
자산총계 1,746,168 1,724,265 1,766,640 1,729,631
유동부채 265,319 251,236 263,059 247,195
비유동부채 74,749 78,570 74,687 77,418
부채총계 340,068 329,926 337,746 324,613
자본총계 1,406,099 1,394,339 1,428,894 1,405,018

손익현황

(단위: 백만원)

구분 연결 별도
2024년 2023년 2024년 2023년
매출액 1,485,264 1,528,641 1,478,391 1,521,511
영업이익 63,472 100,483 72,300 107,350
법인세비용차감전
순이익
56,808 100,628 63,891 102,756
당기순이익 43,315 80,985 50,398 83,114
총포괄이익 42,386 74,324 49,889 76,406