(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2022년 | 2021년 | 2022년 | 2021년 | |
유동자산 | 1,031,083 | 881,759 | 1,027,870 | 878,418 |
비유동자산 | 653,632 | 675,326 | 659,758 | 677,677 |
자산총계 | 1,684,715 | 1,557,085 | 1,687,628 | 1,556,095 |
유동부채 | 288,911 | 246,251 | 285,027 | 243,027 |
비유동부채 | 59,312 | 70,414 | 57,512 | 68,614 |
부채총계 | 348,223 | 316,665 | 342,539 | 311,641 |
자본총계 | 1,336,492 | 1,240,420 | 1,345,089 | 1,244,454 |
(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2022년 | 2021년 | 2022년 | 2021년 | |
매출액 | 1,542,222 | 1,387,402 | 1,537,082 | 1,384,773 |
영업이익 | 168,316 | 152,193 | 174,260 | 159,663 |
법인세비용차감전 순이익 |
161,774 | 154,631 | 166,140 | 159,619 |
당기순이익 | 120,699 | 111,524 | 125,066 | 116,511 |
총포괄이익 | 109,376 | 122,527 | 113,817 | 127,847 |