(단위: 원)
과목 | 36기 (2022년 12월 31일 현재) | 35기 (2021년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,031,083,371,680 | 881,759,156,232 |
- 현금 및 현금성자산 | 65,473,545,008 | 67,319,714,271 | |
- 재고자산 | 562,747,531,950 | 446,329,047,477 | |
비유동자산 | 653,632,126,914 | 675,325,601,664 | |
- 투자부동산 | 100,889,100,039 | 102,332,214,024 | |
- 유형자산 | 407,197,366,744 | 366,709,033,246 | |
- 무형자산 | 92,894,175,196 | 108,517,521,519 | |
자산총계 | 1,684,715,498,594 | 1,557,084,757,896 | |
부채 | 유동부채 | 288,910,944,267 | 246,250,888,288 |
비유동부채 | 59,312,132,402 | 70,413,975,876 | |
부채총계 | 348,223,076,669 | 316,664,864,164 | |
자본 | 지배기업지분 | 1,336,173,352,388 | 1,237,781,936,956 |
- 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | |
- 자본잉여금 | 122,204,783,737 | 122,204,783,737 | |
- 기타자본구성요소 | - 24,005,713,493 | - 24,005,713,493 | |
- 기타포괄손익누계액 | - 2,300,962,154 | - 1,448,039,369 | |
- 이익잉여금 | 1,227,960,244,298 | 1,128,715,906,081 | |
비지배주주지분 | 319,069,537 | 2,637,956,776 | |
자본총계 | 1,336,492,421,925 | 1,240,419,893,732 | |
자본과 부채 총계 | 1,684,715,498,594 | 1,557,084,757,896 |
(단위: 원)
과목 | 36기 (2022년 12월 31일 현재) | 35기 (2021년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,027,870,037,129 | 878,418,110,281 |
- 현금 및 현금성자산 | 63,999,819,138 | 64,579,022,313 | |
- 재고자산 | 559,121,875,758 | 456,867,457,668 | |
비유동자산 | 659,757,770,933 | 677,676,624,339 | |
- 투자부동산 | 100,889,100,039 | 102,332,241,024 | |
- 유형자산 | 403,380,843,007 | 362,847,213,515 | |
- 무형자산 | 91,116,222,352 | 106,544,466,298 | |
자산총계 | 1,687,627,808,062 | 1,556,094,734,620 | |
부채 | 유동부채 | 285,026,918,597 | 243,027,292,867 |
비유동부채 | 57,512,132,402 | 68,613,975,876 | |
부채총계 | 342,539,050,999 | 311,641,268,743 | |
자본 | 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 |
자본잉여금 | 130,806,679,341 | 130,806,679,341 | |
기타자본구성요소 | - 22,205,713,493 | - 22,205,713,493 | |
기타포괄손익누계액 | - 1,750,000,010 | - 820,956,811 | |
이익잉여금 | 1,225,922,791,225 | 1,124,358,456,840 | |
자본총계 | 1,345,088,757,063 | 1,244,453,465,877 | |
자본과 부채 총계 | 1,687,627,808,062 | 1,556,094,734,620 |