(단위: 원)
과목 | 38기 (2024년 12월 31일 현재) | 37기 (2023년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 839,542,318,396 | 828,922,845,505 |
- 현금 및 현금성자산 | 17,679,426,176 | 19,146,411,738 | |
- 재고자산 | 624,321,005,871 | 610,544,948,375 | |
비유동자산 | 906,625,339,325 | 895,342,628,279 | |
- 투자부동산 | 171,647,050,144 | 170,966,575,855 | |
- 유형자산 | 582,976,177,960 | 533,086,988,067 | |
- 무형자산 | 96,143,794,362 | 122,017,682,639 | |
- 기타비유동자산 | 55,858,316 | 11,551,846 | |
자산총계 | 1,746,167,657,721 | 1,724,265,473,784 | |
부채 | 유동부채 | 265,319,415,801 | 251,356,436,003 |
비유동부채 | 74,748,841,140 | 78,569,909,732 | |
부채총계 | 340,068,256,941 | 329,926,345,735 | |
자본 | 지배기업지분 | 1,406,099,400,780 | 1,396,903,781,873 |
- 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | |
- 자본잉여금 | 122,204,783,737 | 122,204,783,737 | |
- 기타자본구성요소 | -29,649,147,776 | -24,005,713,493 | |
- 기타포괄손익누계액 | - 8,658,171,276 | - 7,430,129,903 | |
- 이익잉여금 | 1,309,886,936,095 | 1,293,819,841,532 | |
비지배주주지분 | - | - 2,564,653,824 | |
자본총계 | 1,406,099,400,780 | 1,394,339,128,049 | |
자본과 부채 총계 | 1,746,167,657,721 | 1,724,265,473,784 |
(단위: 원)
과목 | 38기 (2024년 12월 31일 현재) | 37기 (2023년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 842,023,955,742 | 828,541,014,117 |
- 현금 및 현금성자산 | 17,248,760,017 | 18,084,041,546 | |
- 재고자산 | 619,483,878,248 | 605,644,083,345 | |
비유동자산 | 924,616,023,282 | 901,090,039,484 | |
- 투자부동산 | 171,647,050,144 | 170,966,575,855 | |
- 유형자산 | 577,945,302,572 | 549,077,678,152 | |
- 무형자산 | 94,718,512,395 | 120,399,607,364 | |
자산총계 | 1,766,639,979,024 | 1,729,631,053,601 | |
부채 | 유동부채 | 263,059,281,061 | 247,195,120,866 |
비유동부채 | 74,687,002,649 | 77,417,961,547 | |
부채총계 | 337,746,283,710 | 324,613,082,413 | |
자본 | 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 |
자본잉여금 | 130,806,679,341 | 130,806,679,341 | |
기타자본구성요소 | - 19,344,346,731 | - 22,205,713,493 | |
기타포괄손익누계액 | - 7,733,798,742 | - 6,925,280,230 | |
이익잉여금 | 1,312,850,161,446 | 1,291,027,285,570 | |
자본총계 | 1,428,893,695,314 | 1,405,017,971,188 | |
자본과 부채 총계 | 1,766,639,979,024 | 1,729,631,053,601 |