| 의결권 있는 주식 총 수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
| 21,476,994 | 9,087,140 | 4,655,950 | 21.68% |
일시 : 2026년 3월 24일
| 안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성 (%) |
반대 (%) |
기권 (%) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안대로 승인 | 97.0 | 2.5 | 0.5 | 주당 750원 배당 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | ||||
| 제2-1호 의안 | 사업목적 추가의 건 | 원안대로 승인 | 98.6 | 1.3 | 0.1 | |
| 제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) | 원안대로 승인 | 98.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
| 제3-1호 의안 | 사내이사 장호진 선임의 건 | 원안대로 승인 | 94.7 | 5.3 | 0.0 | |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 유태영 선임의 건 | 원안대로 승인 | 94.7 | 5.3 | 0.0 | |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 전상경 선임의 건 | 원안대로 승인 | 94.2 | 5.8 | 0.0 | |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
| 제4-1호 의안 | 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 | 원안대로 승인 | 87.0 | 13.0 | 0.0 | |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
| 제5-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 | 원안대로 승인 | 92.7 | 7.3 | 0.0 | |
| 제6호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
| 제6-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이유리 선임의 건 | 원안대로 승인 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | |
| 제7호 의안 | 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 72.1 | 27.9 | 0.0 |
당사는 주주제안 접수 시, 상법 등 관련법령에 근거하여 조치될 수 있도록 기준을 마련하고 있습니다
당사는 상법 제363조의2 (주주제안권)에서 규정하는 주주제안권의 특례규정인 상법 제542조의 6 (소수주주권)의 적용을 받아,
지분율 1% 이상 주주는 단독 또는 타 주주와 합산하여 주주제안권을 행사할 수 있습니다.
주주제안 내용은 법령, 당사 정관 및 상법 시행령 제12조를 근거로 주주총회 상정 여부를 이사회에서 판단합니다.