(1주당 액면금액 : 500원)
22,437,747주
11,218,873,500원
960,753주
※ 당사 발행주식은 모두 보통주로 구성되어 있습니다
['26년 3월 기준]
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | ㈜현대홈쇼핑 | 보통주식 | 9,087,140 | 자사주 제외 |
| 주요주주 | 국민연금공단 | 보통주식 | 1,419,747 | |
| 등기임원 | 김민덕 | 보통주식 | - | |
| 장호진 | 보통주식 | - | ||
| 유태영 | 보통주식 | - | ||
| 이동신 | 보통주식 | - | ||
| 전상경 | 보통주식 | - | ||
| 이유리 | 보통주식 | - |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 제39기 | 2024년 제38기 | 2023년 제37기 | 2022년 제36기 | 2021년 제35기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 16,108 | 16,108 | 16,477 | 16,477 | 13,182 |
| 주당 현금배당금 | 750(원) | 750(원) | 750(원) | 750(원) | 600(원) |
| 배당성향(%) | 34.8 | 36.1 | 19.6 | 13.4 | 11.5 |
| 배당수익률(%) | 4.0 | 5.1 | 3.9 | 1.1 | 1.7 |
| 배당정책(주당 최저 배당액) | 750 | 750 | - | - | - |
| 달성률(%) / 증감 | 100% | 100% | - | - | - |
※ 당사는 주식배당을 하고 있지 않습니다
당사는 안정적인 배당 기조를 유지하여 주주가치 제고가 지속될 수 있도록 2024년 11월 중 배당정책을 공시하였습니다.
당사의 배당정책은 아래와 같습니다.
| 집중 투표제 도입일자 | - |
|---|
| 서면 투표제 도입일자 | - |
|---|
| 가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |