(1주당 액면금액 : 500원)
23,398,500주
11,699,250,000원
1,921,506주
※ 당사 발행주식은 모두 보통주로 구성되어 있습니다
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
최대주주 등 | ㈜현대홈쇼핑 | 보통주식 | 8,532,763 | 자사주 제외 |
주요주주 | 국민연금공단 | 보통주식 | 2,220,822 | |
Fidelity Management and Research Company | 보통주식 | 1,968,890 | ||
합계 | 보통주식 | 4,189,712 | ||
등기임원 | 김민덕 | 보통주식 | - | |
장호진 | 보통주식 | - | ||
박철규 | 보통주식 | - | ||
유태영 | 보통주식 | - | ||
이동신 | 보통주식 | - | ||
전상경 | 보통주식 | - | ||
김칠구 | 보통주식 | - |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 제37기 | 2022년 제36기 | 2021년 제35기 | 2020년 제34기 | 2019년 제33기 |
---|---|---|---|---|---|
배당총액 | 16,477 | 16,477 | 13,182 | 9,886 | 9,886 |
주당 현금배당금 | 750(원) | 750(원) | 600(원) | 450(원) | 450(원) |
배당성향(%) | 19.6 | 13.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 |
배당수익률(%) | 3.86 | 2.69 | 1.68 | 1.53 | 1.46 |
※ 당사는 주식배당을 하고 있지 않습니다
집중 투표제 도입일자 | - |
---|
서면 투표제 도입일자 | - |
---|
가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |