의결권 있는 주식 총 수 | 주주총회 참석 주식수 | 최대주주 등 제외참석률(%) | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
21,969,594 | 8,532,763 | 8,742,302 | 39.79% |
일시 : 2022년 3월 24일
안건 | 내용 | 결의내용 | 찬성 (%) |
반대 (%) |
기권 (%) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안대로 승인 | 93.74 | 5.21 | 1.05 | 주당 600원 배당 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
제2-1호 의안 | 사내이사 장호진 선임의 건 | 원안대로 승인 | 84.95 | 15.03 | 0.01 | |
제2-2호 의안 | 사내이사 나명식 선임의 건 | 원안대로 승인 | 86.5 | 13.49 | 0.01 | |
제2-3호 의안 | 사내이사 박철규 선임의 건 | 원안대로 승인 | 86.67 | 13.32 | 0.01 | |
제2-4호 의안 | 사외이사 전상경 선임의 건 | 원안대로 승인 | 85.86 | 14.12 | 0.01 | |
제2-5호 의안 | 사외이사 김칠구 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.85 | 0.14 | 0.01 | |
제3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | ||||
제 3-1호 의안 | 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 | 원안대로 승인 | 89.14 | 10.82 | 0.04 | |
제 3-2호 의안 | 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.6 | 0.37 | 0.04 | |
제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현민 선임의 건 | 원안대로 승인 | 73.28 | 26.68 | 0.04 | |
제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 81.65 | 18.35 | 0 |
당사는 주주제안 접수 시, 상법 등 관련법령에 근거하여 조치될 수 있도록 기준을 마련하고 있습니다.
당사는 상법 제363조의2 (주주제안권)에서 규정하는 주주제안권의 특례규정인 상법 제542조의 6 (소수주주권)의 적용을 받아,
지분율 1% 이상 주주는 단독 또는 타 주주와 합산하여 주주제안권을 행사할 수 있습니다.
주주제안 내용은 법령, 당사 정관 및 상법 시행령 제12조를 근거로 주주총회 상정 여부를 이사회에서 판단합니다.