(단위: 원)
| 과목 | 39기 (2025년 12월 31일 현재) | 38기 (2024년 12월 31일 현재) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 818,624,877,145 | 839,542,318,396 |
| - 현금 및 현금성자산 | 20,486,458,669 | 17,679,426,176 | |
| - 재고자산 | 620,080,272,939 | 624,321,005,871 | |
| 비유동자산 | 916,208,609,673 | 906,625,339,325 | |
| - 투자부동산 | 171,627,898,160 | 171,647,050,144 | |
| - 유형자산 | 615,518,826,882 | 582,976,177,960 | |
| - 무형자산 | 67,714,072,360 | 96,143,794,362 | |
| - 기타비유동자산 | 61,347,812,271 | 55,858,316 | |
| 자산총계 | 1,734,833,486,818 | 1,746,167,657,721 | |
| 부채 | 유동부채 | 250,205,534,155 | 265,319,415,801 |
| 비유동부채 | 47,533,857,880 | 74,748,841,140 | |
| 부채총계 | 297,739,292,035 | 340,068,256,941 | |
| 자본 | 지배기업지분 | 1,437,094,094,783 | 1,406,099,400,780 |
| - 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | |
| - 자본잉여금 | 122,204,783,737 | 122,204,783,737 | |
| - 기타자본구성요소 | -19,977,247,325 | -29,649,147,776 | |
| - 기타포괄손익누계액 | -7,520,287,055 | -8,658,171,276 | |
| - 이익잉여금 | 1,330,071,845,426 | 1,309,886,936,095 | |
| 비지배주주지분 | - | - | |
| 자본총계 | 1,437,094,094,783 | 1,406,099,400,780 | |
| 자본과 부채 총계 | 1,734,833,486,818 | 1,746,167,657,721 | |
(단위: 원)
| 과목 | 39기 (2025년 12월 31일 현재) | 38기 (2024년 12월 31일 현재) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 819,626,330,691 | 842,023,955,742 |
| - 현금 및 현금성자산 | 19,648,700,262 | 17,248,760,017 | |
| - 재고자산 | 618,858,953,205 | 619,483,878,248 | |
| 비유동자산 | 915,091,712,703 | 924,616,023,282 | |
| - 투자부동산 | 171,627,898,160 | 171,647,050,144 | |
| - 유형자산 | 577,945,302,572 | 577,945,302,572 | |
| - 무형자산 | 67,714,072,360 | 94,718,512,395 | |
| 자산총계 | 1,734,718,043,394 | 1,766,639,979,024 | |
| 부채 | 유동부채 | 251,151,639,906 | 263,059,281,061 |
| 비유동부채 | 47,533,857,880 | 74,687,002,649 | |
| 부채총계 | 298,685,497,786 | 337,746,283,710 | |
| 자본 | 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 |
| 자본잉여금 | 113,507,980,485 | 130,806,679,341 | |
| 기타자본구성요소 | -11,579,480,672 | -19,344,346,731 | |
| 기타포괄손익누계액 | -7,105,034,232 | -7,733,798,742 | |
| 이익잉여금 | 1,328,894,080,027 | 1,312,850,161,446 | |
| 자본총계 | 1,436,032,545,608 | 1,428,893,695,314 | |
| 자본과 부채 총계 | 1,734,718,043,394 | 1,766,639,979,024 | |