(단위: 원)
과목 | 35기 (2021년 12월 31일 현재) | 34기 (2020년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 881,759,156,232 | 819,668,931,595 |
- 현금 및 현금성자산 | 67,319,714,271 | 43,393,377,539 | |
- 재고자산 | 460,221,431,356 | 446,329,047,477 | |
비유동자산 | 675,325,601,664 | 618,875,217,866 | |
- 투자부동산 | 102,332,214,024 | 103,366,591,501 | |
- 유형자산 | 366,709,033,246 | 324,411,229,734 | |
- 무형자산 | 108,517,521,519 | 122,061,175,081 | |
- 기타비유동자산 | 6,000,000,000 | - | |
자산총계 | 1,557,084,757,896 | 1,438,644,149,461 | |
부채 | 유동부채 | 246,250,888,288 | 230,906,449,007 |
비유동부채 | 70,413,975,876 | 81,605,457,015 | |
부채총계 | 316,664,864,164 | 312,511,906,022 | |
자본 | 지배기업지분 | 1,237,781,936,956 | 1,122,106,474,243 |
- 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 | |
- 자본잉여금 | 122,204,783,737 | 122,204,783,737 | |
- 기타자본구성요소 | - 24,005,713,493 | - 24,005,713,493 | |
- 기타포괄손익누계액 | - 1,448,039,369 | - 12,686,540,355 | |
- 이익잉여금 | 1,128,715,906,081 | 1,024,278,944,354 | |
비지배주주지분 | 2,637,956,776 | 3,925,769,196 | |
자본총계 | 1,240,419,893,732 | 1,126,032,243,439 | |
부채와 자본 총계 | 1,557,084,757,896 | 1,438,544,149,461 |
(단위: 원)
과목 | 35기 (2021년 12월 31일 현재) | 34기 (2020년 12월 31일 현재) | |
---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 878,418,110,281 | 813,881,920,015 |
- 현금 및 현금성자산 | 64,579,022,313 | 35,495,576,177 | |
- 재고자산 | 456,867,457,668 | 445,055,949,243 | |
비유동자산 | 677,676,624,339 | 622,693,302,933 | |
- 투자부동산 | 102,332,241,024 | 103,366,591,501 | |
- 유형자산 | 362,847,213,515 | 323,577,997,101 | |
- 무형자산 | 106,544,466,298 | 120,921,394,903 | |
자산총계 | 1,556,094,734,620 | 1,436,575,223,008 | |
부채 | 유동부채 | 243,027,292,867 | 230,277,358,463 |
비유동부채 | 68,613,975,876 | 79,805,457,015 | |
부채총계 | 311,641,268,743 | 310,082,815,478 | |
자본 | 자본금 | 12,315,000,000 | 12,315,000,000 |
자본잉여금 | 130,806,679,341 | 130,806,679,341 | |
기타자본구성요소 | - 22,205,713,493 | - 22,205,713,493 | |
기타포괄손익누계액 | - 820,956,811 | - 12,391,853,812 | |
이익잉여금 | 1,124,358,456,840 | 1,017,968,295,494 | |
자본총계 | 1,244,453,465,877 | 1,126,492,407,530 | |
부채와 자본 총계 | 1,556,094,734,620 | 1,436,575,223,008 |