(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2021년 | 2020년 | |
유동자산 | 881,759 | 819,669 | 878,418 | 813,882 |
비유동자산 | 675,326 | 618,875 | 677,677 | 622,693 |
자산총계 | 1,557,085 | 1,438,544 | 1,556,095 | 1,436,575 |
유동부채 | 246,251 | 230,906 | 243,027 | 230,277 |
비유동부채 | 70,414 | 81,605 | 68,614 | 79,805 |
부채총계 | 316,665 | 312,512 | 311,641 | 310,083 |
자본총계 | 1,240,420 | 1,126,032 | 1,244,454 | 1,126,492 |
(단위: 백만원)
구분 | 연결 | 별도 | ||
---|---|---|---|---|
2021년 | 2020년 | 2021년 | 2020년 | |
매출액 | 1,387,402 | 1,195,900 | 1,384,773 | 1,194,780 |
영업이익 | 152,193 | 102,053 | 159,663 | 104,835 |
법인세비용차감전 순이익 |
154,631 | 112,211 | 159,619 | 113,818 |
당기순이익 | 111,524 | 84,889 | 116,511 | 86,496 |
총포괄이익 | 122,527 | 88,038 | 127,847 | 89,655 |