(1주당 액면금액 : 500원)
22,437,747주
11,218,873,500원
960,753주
※ 당사 발행주식은 모두 보통주로 구성되어 있습니다
['25년 3월 기준]
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | ㈜현대홈쇼핑 | 보통주식 | 8,757,140 | 자사주 제외 |
| 주요주주 | 국민연금공단 | 보통주식 | 1,505,147 | |
| Fidelity Management and Research Company | 보통주식 | 2,028,870 | ||
| 합계 | 보통주식 | 3,534,017 | ||
| 등기임원 | 김민덕 | 보통주식 | - | |
| 장호진 | 보통주식 | - | ||
| 박철규 | 보통주식 | - | ||
| 유태영 | 보통주식 | - | ||
| 이동신 | 보통주식 | - | ||
| 전상경 | 보통주식 | - | ||
| 김칠구 | 보통주식 | - |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 제38기 | 2023년 제37기 | 2022년 제36기 | 2021년 제35기 | 2020년 제34기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배당총액 | 16,108 | 16,477 | 16,477 | 13,182 | 9,886 |
| 주당 현금배당금 | 750(원) | 750(원) | 750(원) | 600(원) | 450(원) |
| 배당성향(%) | 36.1 | 19.6 | 13.4 | 11.5 | 11.6 |
| 배당수익률(%) | 5.05 | 3.86 | 2.69 | 1.68 | 1.53 |
※ 당사는 주식배당을 하고 있지 않습니다
| 집중 투표제 도입일자 | - |
|---|
| 서면 투표제 도입일자 | - |
|---|
| 가입일자 | 가입금액 | 가입기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |