한섬은 포괄적인 인재채용을 통해
임직원의 다양성을 존중하는 문화구축에 앞장섭니다.
(단위: 명, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
자발적 이직률 | 이직 인원 계 | 138 | 119 | 169 | |
자발적 이직 | 133 (9.1%) | 111 (7.6%) | 139 (9.5%) | ||
성별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
남성 | 446 (30.5%) | 445 (30.4%) | 462 (29.7%) | ||
임원 | 8 (0.5%) | 10 (0.7%) | 12 (0.7%) | ||
부서장 | 79 (5.4%) | 74 (5.1%) | 66 (4.2%) | ||
담당 | 359 (24.6%) | 361 (24.7%) | 384 (24.7%) | ||
여성 | 1,015 (69.5%) | 1,019 (69.6%) | 1,092 (70.2%) | ||
임원 | 10 (0.7%) | 6 (0.4%) | 8 (0.5%) | ||
부서장 | 77 (5.3%) | 69 (4.7%) | 71 (4.5%) | ||
담당 | 928 (63.5%) | 944 (64.5%) | 1,013 (65.1%) | ||
연령별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
20대 | 289 (19.8%) | 245 (16.7%) | 266 (17.1%) | ||
30대 | 640 (43.8%) | 659 (45.0%) | 683 (44.0%) | ||
40대 | 357 (24.4%) | 377 (25.8%) | 390 (25.1%) | ||
50대 | 143 (9.8%) | 146 (10.0%) | 169 (10.9%) | ||
60대 이상 | 32 (2.2%) | 37 (2.5%) | 46 (3.0%) | ||
학력별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
석사 이상 | 62 (4.2%) | 61 (4.2%) | 70 (4.5%) | ||
대졸 | 982 (67.2%) | 973 (66.5%) | 1,024 (65.9%) | ||
초대졸 이하 | 417 (28.5%) | 430 (29.4%) | 460 (29.6%) | ||
직군별 인력현황 | 계 | 1,461 | 1,464 | 1,554 | |
임원 | 16 (1.2%) | 16 (1.1%) | 20 (1.3%) | ||
사무직 | 532 (36.3%) | 527 (36.0%) | 569 (36.6%) | ||
디자인(전문직) | 560 (38.3%) | 564 (38.5%) | 582 (37.5%) | ||
생산ㆍ개발직 | 353 (24.2%) | 334 (22.8%) | 353 (22.7%) | ||
기타직 | 0 (0%) | 23 (1.6%) | 30 (1.9%) | ·촉탁직 | |
장애인 고용현황 | 장애인 근로자수 | 30 | 31 | 30 | |
고용률 | 3.1% | 3.3% | 3.0% | ||
육아휴직 현황 | 육아휴직 사용(남) | 2 | 1 | 1 | |
육아휴직 사용(여) | 39 | 56 | 44 | ||
복귀율(남) | 100% | 100% | 100% | ·육아휴직 종료 후 1개월 이상 고용 유지율 | |
복귀율(여) | 76.9% | 80.4% | 100% |
※ 인원 수 집계 : 마지막 영업일, 직접 고용인원 중 재직·휴직자 기준